Thomas Shimada
Apparence
Thomas Shimada | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1993 – 2005 | ||||
Nationalité | Japon | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Philadelphie |
|||
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 433,946 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 477e (03/11/1997) | |||
En double | ||||
Titres | 3 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 40e (24/09/2001) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Double | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Thomas Shimada (トーマス嶋田, Shimada Thomas ), né le à Philadelphie, est un joueur de tennis japonais.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titres en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-09-2001 | Heineken Open Shanghai |
Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | Byron Black | John-Laffnie de Jager Robbie Koenig |
6-2, 3-6, 7-5 | |
2 | 22-07-2002 | Generali Open Kitzbühel |
Series Gold | 855 000 $ | Terre (ext.) | Robbie Koenig | Lucas Arnold Ker Àlex Corretja |
7-63, 6-4 | Parcours |
3 | 08-09-2003 | Brasil Open Costa do Sauípe |
Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Todd Perry | Scott Humphries Mark Merklein |
6-2, 6-4 | Parcours |
Finales en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-11-2000 | St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg |
Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor Kevin Ullyett |
Myles Wakefield | 7-65, 7-5 | Parcours |
2 | 05-03-2001 | Citrix Tennis Championships Delray Beach |
Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Jan-Michael Gambill Andy Roddick |
Myles Wakefield | 6-3, 6-4 | Parcours |
3 | 21-07-2003 | Croatia Open Umag |
Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Álex López Morón Rafael Nadal |
Todd Perry | 6-1, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En double
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1er tour Feliciano López |
Hicham Arazi Younès El Aynaoui |
||||||
2004 | 1er tour Todd Perry |
Martín García Sebastián Prieto |
- | - |
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l'ultime équipe adverse.
Lien externe
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :